联系我们
				18903178757
					- 地址:
 - 河北省泊头市富镇开发区
 
- 传真:
 - 0317-8041117
 
- q q:
 - 28505225
 
khmc264脉冲布袋除尘器加工完成
				添加时间:2017-06-20
浏览量:643
					
				khmc264型单机脉冲布袋除尘器
1)技术参数:
序号  | 项 目  | 数量  | 
1  | 名称  | khmc264型单机脉冲布袋除尘器  | 
2  | 处理风量(m3/h)  | 35000  | 
3  | 全过滤面积(m2)  | 264  | 
4  | 全过滤风速(m/ min)  | 2.2  | 
8  | 滤袋数量(条)  | 264  | 
9  | 脉冲阀数量(个)  | 6  | 
10  | 出口粉尘浓度(mg/nm3)  | <4  | 
11  | 除尘效率(%)  | ≥99.8  | 
12  | 本体漏风率(%)  | ≤3  | 
13  | 设备阻力(pa)  | 1200  | 
14  | 滤袋材质  | 涤纶针刺毡  | 
15  | 滤布纺织工艺  | 针刺  | 
16  | 滤布缝制工艺  | 三针机缝制  | 
17  | 滤袋规格  | φ133×2500mm  | 
18  | 滤袋允许使用温度℃  | ≤130℃  | 
19  | 袋笼规格  | φ125*2490mm  | 
20  | 袋笼材质  | q235  | 
21  | 袋笼防腐处理工艺  | 喷塑  | 
22  | 滤袋固定及密封方式  | 弹簧涨圈  | 
23  | 电磁脉冲阀型式及规格  | 1”直角阀  | 
24  | 清灰气源压力pa  | (5-7)×105  | 
25  | 气源品质  | 良好  | 
26  | 耗气量m3/min  | 0.048  | 
27  | 清灰方式  | 在线清灰  | 
28  | 检修方式  | 停机  | 
29  | 控制方式  | 脉冲控制仪 自动;手动  | 
30  | 输灰方式  | 重力翻板阀  | 
31  | 引风机功率  | 37kw  | 

上一篇: